941-005 · Head light for gas discharge; lamp
Parts catalogue › A4 B7 · 9 Electrics › 941 Halogen headlights
- For
- BI-XENON · PR:8ED,8EC,8EJ+8Q3
- Engines
- PR:8ED, 8EC+; 8Q3+E1L, E95, E9A; "MEX"

| Item | Part number | Name | Qty | Applies to |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8E0 941 029 AS | Head light for gas discharge; lamp; (right-hand traffic only) left | 1 | PR:8ED |
| (1) | 8E0 941 029 AT | Head light for gas discharge; lamp; (left-hand traffic only) left | 1 | PR:8EC |
| (1) | 8E0 941 030 AS | Head light for gas discharge; lamp; (right-hand traffic only) right | 1 | PR:8ED |
| (1) | 8E0 941 030 AT | Head light for gas discharge; lamp; (left-hand traffic only) right | 1 | PR:8EC |
| Head light for gas discharge; lamp; use if required: 'BI-XENON'; 4E0 010 530 | 1 | PR:8ED,8EC+; 8Q3+E0A; "MEX" | ||
| 1 | 8E0 941 029 AS | Head light for gas discharge; lamp; (right-hand traffic only) left | 1 | PR:8ED+E0A 08/04-10/06; F >> 8E-7-125 934* |
| 1 | 8E0 941 029 AS | Head light for gas discharge; lamp; (right-hand traffic only) left | 1 | PR:8ED+E0A+; FM0 11/06-06/08; F 8E-7-125 935>>* |
| 1 | 8E0 941 029 BM | Head light for gas discharge; lamp; (right-hand traffic only) left | 1 | PR:8ED+E0A+; FN0 11/06-06/08; F 8E-7-125 935>>* |
| (1) | 8E0 941 029 AT | Head light for gas discharge; lamp; (left-hand traffic only) left | 1 | PR:8EC+E0A 08/04-10/06; F >> 8E-7-125 934* |
| (1) | 8E0 941 029 AT | Head light for gas discharge; lamp; (left-hand traffic only) left | 1 | PR:8EC+E0A+; FM0 11/06-06/08; F 8E-7-125 935>>* |
| (1) | 8E0 941 029 BN | Head light for gas discharge; lamp; (left-hand traffic only) left | 1 | PR:8EC+E0A+; FN0 11/06-06/08; F 8E-7-125 935>>* |
| (1) | 8E0 941 030 AS | Head light for gas discharge; lamp; (right-hand traffic only) right | 1 | PR:8ED+E0A 08/04-10/06; F >> 8E-7-125 934* |
| (1) | 8E0 941 030 AS | Head light for gas discharge; lamp; (right-hand traffic only) right | 1 | PR:8ED+E0A+; FM0 11/06-06/08; F 8E-7-125 935>>* |
| (1) | 8E0 941 030 BM | Head light for gas discharge; lamp; (right-hand traffic only) right | 1 | PR:8ED+E0A+; FN0 11/06-06/08; F 8E-7-125 935>>* |
| (1) | 8E0 941 030 AT | Head light for gas discharge; lamp; (left-hand traffic only) right | 1 | PR:8EC+E0A 08/04-10/06; F >> 8E-7-125 934* |
| (1) | 8E0 941 030 AT | Head light for gas discharge; lamp; (left-hand traffic only) right | 1 | PR:8EC+E0A+; FM0 11/06-06/08; F 8E-7-125 935>>* |
| (1) | 8E0 941 030 BN | Head light for gas discharge; lamp; (left-hand traffic only) right | 1 | PR:8EC+E0A+; FN0 11/06-06/08; F 8E-7-125 935>>* |
| Head light for gas discharge; lamp 'BI-XENON' | PR:8ED,8EC+; 8Q3+E4J | |||
| 1 | 8E0 941 029 AS | Head light for gas discharge; lamp; (right-hand traffic only) left | 1 | PR:8ED 08/04-09/06; F >> 8E-7-070 000* |
| (1) | 8E0 941 029 BM | Head light for gas discharge; lamp; (right-hand traffic only) left | 1 | PR:8ED 09/06-06/08; F 8E-7-070 001>>* |
| (1) | 8E0 941 029 AT | Head light for gas discharge; lamp; (left-hand traffic only) left | 1 | PR:8EC 08/04-09/06; F >> 8E-7-070 000* |
| (1) | 8E0 941 029 BN | Head light for gas discharge; lamp; (left-hand traffic only) left | 1 | PR:8EC 09/06-06/08; F 8E-7-070 001>>* |
| (1) | 8E0 941 030 AS | Head light for gas discharge; lamp; (right-hand traffic only) right | 1 | PR:8ED 08/04-09/06; F >> 8E-7-070 000* |
| (1) | 8E0 941 030 BM | Head light for gas discharge; lamp; (right-hand traffic only) right | 1 | PR:8ED 09/06-06/08; F 8E-7-070 001>>* |
| (1) | 8E0 941 030 AT | Head light for gas discharge; lamp; (left-hand traffic only) right | 1 | PR:8EC 08/04-09/06; F >> 8E-7-070 000* |
| (1) | 8E0 941 030 BN | Head light for gas discharge; lamp; (left-hand traffic only) right | 1 | PR:8EC 09/06-06/08; F 8E-7-070 001>>* |
| Head light for gas discharge; lamp 'BI-XENON' | PR:8ED,8EC+; 8Q3+E2M,E3J,E2E | |||
| (1) | 8E0 941 029 BM | Head light for gas discharge; lamp; (right-hand traffic only) left | 1 | PR:8ED |
| (1) | 8E0 941 029 BN | Head light for gas discharge; lamp; (left-hand traffic only) left | 1 | PR:8EC |
| (1) | 8E0 941 030 BM | Head light for gas discharge; lamp; (right-hand traffic only) right | 1 | PR:8ED |
| (1) | 8E0 941 030 BN | Head light for gas discharge; lamp; (left-hand traffic only) right | 1 | PR:8EC |
| Head light for gas discharge; lamp | PR:8EJ+8Q3 | |||
| (1) | 8E0 941 029 BE | Head light for gas discharge; lamp; (left-hand traffic only) left | 1 | |
| (1) | 8E0 941 030 BE | Head light for gas discharge; lamp; (left-hand traffic only) right | 1 | |
| Individual parts | ||||
| 2 | 8E0 941 158 D | Cover cap | 2 | |
| 3 | 8E0 941 158 E | Cover cap | 2 | |
| 4 | N 017 753 5 | bulb 'longlife' W5W-12V5W | 2 | |
| 5 | N 105 661 03 | Gas discharge lamp D1S-12V35W | 2 | |
| 6 | N 017 732 8 | bulb 'longlife'; for day driving headlights P21W-12V21W | 2 | PR:8EC,8ED |
| 7 | N 017 732 8 | bulb 'longlife'; Turn signal indicator P21W-12V21W | 2 | PR:E95,E9A,E1L+8EC,8ED, |
| (7) | N 017 732 8 | bulb 'longlife'; Turn signal indicator P21W-12V21W | 2 | PR:8ED,8EC+; E0A 08/04-10/06; F >> 8E-7-125 934* |
| (7) | N 017 732 8 | bulb 'longlife'; Turn signal indicator P21W-12V21W | 2 | PR:8ED,8EC+; E0A+FM0 11/06-06/08; F 8E-7-125 935>>* |
| (7) | N 102 564 04 | Bulb, silver lens; Turn signal indicator PY21W SV | 2 | PR:8ED,8EC+; E0A+FN0 11/06-06/08; F 8E-7-125 935>>* |
| (7) | N 102 564 04 | Bulb, silver lens; Turn signal indicator PY21W12V21W | 2 | PR:E2M,E3J,E2E |
| (7) | N 017 732 8 | bulb 'longlife'; Turn signal indicator P21WSLL12V21W | 2 | PR:E4J+8EC,8ED 08/04-09/06; F >> 8E-7-070 000* |
| (7) | N 102 564 04 | Bulb, silver lens; Turn signal indicator PY21W SV | 2 | PR:E4J+8EC,8ED 09/06-06/08; F 8E-7-070 001>>* |
| (7) | N 017 732 8 | bulb 'longlife'; Turn signal indicator P21WSLL12V21W | 2 | PR:E4J+8EJ |
| 8 | 8E0 953 123 | Bulb holder; Turn signal indicator 2 pin | 2 | PR:E95,E9A,E1L |
| (8) | 8E0 953 123 | Bulb holder; Turn signal indicator 2 pin | 2 | PR:8ED,8EC,E0A 08/04-10/06; F >> 8E-7-125 934* |
| (8) | 8E0 953 123 | Bulb holder; Turn signal indicator 2 pin | 2 | PR:8ED,8EC,E0A+FM0 11/06-06/08; F 8E-7-125 934>>* |
| (8) | 8E0 953 123 B | Bulb holder; Turn signal indicator 2 pin | 2 | PR:8ED,8EC,E0A+FN0 11/06-06/08; F 8E-7-125 934>>* |
| (8) | 8E0 953 123 B | Bulb holder; Turn signal indicator 2 pin | 2 | PR:E2M,E3J,E2E+8EC,8ED |
| (8) | 8E0 953 123 | Bulb holder; Turn signal indicator 2 pin | 2 | PR:E4J+8EC,8ED 08/04-09/06; F >> 8E-7-070 000* |
| (8) | 8E0 953 123 B | Bulb holder; Turn signal indicator 2 pin | 2 | PR:E4J+8EC,8ED 09/06-06/08; F 8E-7-070 001>>* |
| (8) | 8E0 953 123 | Bulb holder; Turn signal indicator 2 pin | 2 | PR:E4J+8EJ |
| 9 | 8E0 941 191 A | Profile rubber left | 1 | |
| (9) | 8E0 941 192 A | Profile rubber right | 1 | |
| 10 | 8P0 941 953 | Bulb carrier with cables | 2 | |
| 11 | N 107 086 01 | Hexagon socket flat; head bolt 4X14 | 4 | |
| 12 | 8E0 907 391 B | Control unit for gas discharge; lamp | 2 | |
| 13 | N 903 474 02 | oval head panel screw 4X12 | 6 | |
| 15 | 8E0 998 122 B | repair kit for headlamp; housing right | 1 | |
| (15) | 8E0 998 121 B | repair kit for headlamp; housing left | 1 | |
| 16 | 8E0 806 193 | Compensating piece; for headlamps lower | 4 | |
| 17 | 8E0 941 669 | Bulb holder; for day driving headlights 2 pin | 2 | |
| 18 | N 911 182 01 | Hex socket head bolt (combi) 6X20 | 2 | |
| 19 | N 910 361 01 | Hex socket head bolt (combi) M6X45 | 4 | |
| 20 | 8E0 941 118 | Clip nut upper | 2 | |
| 21 | Guide section; No replacement part | 4 | ||
| 23 | 1J0 973 737 | Flat contact housing with; contact locking mechanism 14 pin; black | 2 |
A4 B7 catalogue (Audi A4/Avant, A4/S4 quattro 2005-2008 (8E-5-400 001 >>)), illustration 941-005. “Applies to” is the catalogue’s own restriction text (PR codes, chassis-number ranges, engine codes). With a car set in the header, rows the catalogue rules out for it are hidden; rows it restricts in a way the setting cannot answer (build date, equipment, drive) stay, marked “check”. Check a part against your chassis number before ordering.